Tarih-saat 02 Kasım 2025 18:49:30 itibariyle Shirak (Ermenistan) - [31.28 km] Akyaka (Kars) 4,2 şiddetinde bir deprem olmuştur.
Son dakika Kars deprem haberleri 02 Kasım 2025..Kars AFAD son depremler ve Kars Kandilli son dakika deprem listesi..
| Kars AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI) | |||||
| Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
| Shirak (Ermenistan) - [31.28 km] Akyaka (Kars) | 18:49:30 02-11-2025 | 41,15556 | 43,88778 | 6,52 | 4,2 |
| KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) | 15:08:51 01-11-2025 | 38,3042 | 38,7732 | 5 | 3,2 |
| KARSLILAR-HEKIMHAN (MALATYA) | 13:37:08 29-10-2025 | 39,0215 | 37,9437 | 6,6 | 2,1 |
| KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) | 03:48:41 27-10-2025 | 38,2558 | 38,795 | 5 | 2,1 |
| Sarıkamış (Kars) | 03:01:52 27-10-2025 | 40,05306 | 42,65278 | 7 | 1 |
| Shirak (Ermenistan) - [38.67 km] Akyaka (Kars) | 22:37:16 21-10-2025 | 41,14361 | 44,00889 | 7,43 | 2,1 |
| KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) | 05:30:12 20-10-2025 | 38,2685 | 38,7865 | 13,8 | 1,3 |
| Sarıkamış (Kars) | 00:46:04 20-10-2025 | 40,3775 | 42,635 | 10,01 | 1,5 |
| Sarıkamış (Kars) | 23:54:55 19-10-2025 | 40,37222 | 42,7 | 7,05 | 1 |
| Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [50.39 km] Akyaka (Kars) | 09:21:47 19-10-2025 | 41,35611 | 43,91722 | 6,54 | 2,6 |
| Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [62.14 km] Akyaka (Kars) | 11:41:01 17-10-2025 | 41,43833 | 44,00806 | 28,44 | 2,2 |
| Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [52.91 km] Akyaka (Kars) | 00:01:15 15-10-2025 | 41,38139 | 43,91917 | 6,16 | 1,5 |
| Sarıkamış (Kars) | 01:07:15 14-10-2025 | 40,27306 | 42,21583 | 6,91 | 1,6 |
| Sarıkamış (Kars) | 08:42:11 08-10-2025 | 40,15833 | 42,56806 | 7,22 | 2 |
| KARAKURT-SARIKAMIS (KARS) | 08:42:11 08-10-2025 | 40,1672 | 42,6067 | 8,6 | 2,1 |
| Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [61.08 km] Akyaka (Kars) | 03:43:32 04-10-2025 | 41,45083 | 43,95417 | 6,14 | 1,6 |
| BEYKOY-SELIM (KARS) | 02:41:46 28-09-2025 | 40,5448 | 42,5458 | 5 | 1,2 |
| Selim (Kars) | 23:33:41 27-09-2025 | 40,55639 | 42,54389 | 7,01 | 2,3 |
| Selim (Kars) | 19:15:40 27-09-2025 | 40,56861 | 42,55806 | 7 | 3,7 |
| Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [59.56 km] Akyaka (Kars) | 06:01:11 26-09-2025 | 41,42 | 43,98889 | 6,86 | 1,9 |
| Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [59.91 km] Akyaka (Kars) | 05:21:59 26-09-2025 | 41,43083 | 43,97306 | 6,45 | 2,1 |
| Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [58.01 km] Akyaka (Kars) | 04:40:18 26-09-2025 | 41,41722 | 43,95889 | 6,75 | 1,8 |
| Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [60.47 km] Akyaka (Kars) | 21:46:08 24-09-2025 | 41,40639 | 44,03528 | 7 | 2,2 |
| KARACAOREN-KAGIZMAN (KARS) | 07:29:30 23-09-2025 | 40,0815 | 43,333 | 25,5 | 1,9 |
| Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [57.46 km] Akyaka (Kars) | 14:51:21 18-09-2025 | 41,40222 | 43,97917 | 6,35 | 2,5 |
| Shirak (Ermenistan) - [27.79 km] Akyaka (Kars) | 08:36:37 06-09-2025 | 41,02194 | 43,93944 | 7,03 | 2,1 |
| Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [35.59 km] Akyaka (Kars) | 21:09:27 04-09-2025 | 41,17528 | 43,93333 | 5,06 | 2,5 |
| Shirak (Ermenistan) - [34.39 km] Akyaka (Kars) | 21:03:33 04-09-2025 | 41,14361 | 43,94806 | 7,11 | 2,1 |
| Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [38.87 km] Akyaka (Kars) | 17:17:02 02-09-2025 | 41,20861 | 43,94583 | 14,04 | 2,6 |
| KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) | 08:26:48 27-08-2025 | 38,2843 | 38,7862 | 5,2 | 2,1 |
| Tavush (Ermenistan) - [98.73 km] Akyaka (Kars) | 00:52:14 26-08-2025 | 41,00194 | 44,835 | 7 | 2,1 |
| Lori (Ermenistan) - [39.35 km] Akyaka (Kars) | 03:54:21 24-08-2025 | 40,89389 | 44,12528 | 9,91 | 2 |
| Lori (Ermenistan) - [102.72 km] Akyaka (Kars) | 14:03:07 22-08-2025 | 41,06972 | 44,8525 | 7 | 2,8 |
| Kağızman (Kars) | 03:51:01 22-08-2025 | 40,23778 | 43,15889 | 7 | 1,2 |
| Shirak (Ermenistan) - [25.67 km] Akyaka (Kars) | 09:55:19 20-08-2025 | 41,13056 | 43,82667 | 5,78 | 2,3 |
| Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [57.40 km] Akyaka (Kars) | 15:26:39 19-08-2025 | 41,41028 | 43,96028 | 7,08 | 2,1 |
| Sarıkamış (Kars) | 04:42:27 18-08-2025 | 40,29639 | 42,16889 | 15,59 | 1,3 |
| Sarıkamış (Kars) | 15:20:46 17-08-2025 | 40,31556 | 42,16583 | 6,91 | 1,8 |
| Sarıkamış (Kars) | 13:26:13 17-08-2025 | 40,29722 | 42,14722 | 6,98 | 1,6 |
| KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) | 10:50:49 17-08-2025 | 38,2838 | 38,8013 | 7 | 1,8 |
| KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) | 06:04:06 17-08-2025 | 38,2673 | 38,7987 | 6,1 | 2,6 |
| KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) | 00:14:56 17-08-2025 | 38,2583 | 38,802 | 2,6 | 1,8 |
| Sarıkamış (Kars) | 08:53:44 14-08-2025 | 40,00472 | 42,60583 | 7,26 | 2 |
| KOZAN-SARIKAMIS (KARS) | 08:53:43 14-08-2025 | 39,9875 | 42,5667 | 8,4 | 2,1 |
| Tsalka, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [76.95 km] Akyaka (Kars) | 09:08:30 13-08-2025 | 41,52139 | 44,16028 | 6,24 | 2,9 |
| KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) | 18:50:13 11-08-2025 | 38,2945 | 38,7715 | 5 | 3,1 |
| Merkez (Kars) | 06:05:41 10-08-2025 | 40,79972 | 42,86361 | 6,99 | 1,5 |
| Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [64.70 km] Akyaka (Kars) | 01:31:49 10-08-2025 | 41,40694 | 44,11583 | 6,72 | 1,9 |
| Sarıkamış (Kars) | 12:27:53 08-08-2025 | 40,29139 | 42,20167 | 7 | 1,3 |
| KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) | 06:08:07 06-08-2025 | 38,2797 | 38,8115 | 23,8 | 1,2 |
| Kars KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ | |||||
| Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
| Shirak (Ermenistan) - [31.28 km] Akyaka (Kars) | 18:49:30 02-11-2025 | 41,15556 | 43,88778 | 6,52 | 4,2 |
| KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) | 15:08:51 01-11-2025 | 38,3042 | 38,7732 | 5 | 3,2 |
| KARSLILAR-HEKIMHAN (MALATYA) | 13:37:08 29-10-2025 | 39,0215 | 37,9437 | 6,6 | 2,1 |
| KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) | 03:48:41 27-10-2025 | 38,2558 | 38,795 | 5 | 2,1 |
| Sarıkamış (Kars) | 03:01:52 27-10-2025 | 40,05306 | 42,65278 | 7 | 1 |
| Shirak (Ermenistan) - [38.67 km] Akyaka (Kars) | 22:37:16 21-10-2025 | 41,14361 | 44,00889 | 7,43 | 2,1 |
| KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) | 05:30:12 20-10-2025 | 38,2685 | 38,7865 | 13,8 | 1,3 |
| Sarıkamış (Kars) | 00:46:04 20-10-2025 | 40,3775 | 42,635 | 10,01 | 1,5 |
| Sarıkamış (Kars) | 23:54:55 19-10-2025 | 40,37222 | 42,7 | 7,05 | 1 |
| Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [50.39 km] Akyaka (Kars) | 09:21:47 19-10-2025 | 41,35611 | 43,91722 | 6,54 | 2,6 |
| Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [62.14 km] Akyaka (Kars) | 11:41:01 17-10-2025 | 41,43833 | 44,00806 | 28,44 | 2,2 |
| Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [52.91 km] Akyaka (Kars) | 00:01:15 15-10-2025 | 41,38139 | 43,91917 | 6,16 | 1,5 |
| Sarıkamış (Kars) | 01:07:15 14-10-2025 | 40,27306 | 42,21583 | 6,91 | 1,6 |
| Sarıkamış (Kars) | 08:42:11 08-10-2025 | 40,15833 | 42,56806 | 7,22 | 2 |
| KARAKURT-SARIKAMIS (KARS) | 08:42:11 08-10-2025 | 40,1672 | 42,6067 | 8,6 | 2,1 |
| Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [61.08 km] Akyaka (Kars) | 03:43:32 04-10-2025 | 41,45083 | 43,95417 | 6,14 | 1,6 |
| BEYKOY-SELIM (KARS) | 02:41:46 28-09-2025 | 40,5448 | 42,5458 | 5 | 1,2 |
| Selim (Kars) | 23:33:41 27-09-2025 | 40,55639 | 42,54389 | 7,01 | 2,3 |
| Selim (Kars) | 19:15:40 27-09-2025 | 40,56861 | 42,55806 | 7 | 3,7 |
| Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [59.56 km] Akyaka (Kars) | 06:01:11 26-09-2025 | 41,42 | 43,98889 | 6,86 | 1,9 |
| Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [59.91 km] Akyaka (Kars) | 05:21:59 26-09-2025 | 41,43083 | 43,97306 | 6,45 | 2,1 |
| Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [58.01 km] Akyaka (Kars) | 04:40:18 26-09-2025 | 41,41722 | 43,95889 | 6,75 | 1,8 |
| Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [60.47 km] Akyaka (Kars) | 21:46:08 24-09-2025 | 41,40639 | 44,03528 | 7 | 2,2 |
| KARACAOREN-KAGIZMAN (KARS) | 07:29:30 23-09-2025 | 40,0815 | 43,333 | 25,5 | 1,9 |
| Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [57.46 km] Akyaka (Kars) | 14:51:21 18-09-2025 | 41,40222 | 43,97917 | 6,35 | 2,5 |
| Shirak (Ermenistan) - [27.79 km] Akyaka (Kars) | 08:36:37 06-09-2025 | 41,02194 | 43,93944 | 7,03 | 2,1 |
| Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [35.59 km] Akyaka (Kars) | 21:09:27 04-09-2025 | 41,17528 | 43,93333 | 5,06 | 2,5 |
| Shirak (Ermenistan) - [34.39 km] Akyaka (Kars) | 21:03:33 04-09-2025 | 41,14361 | 43,94806 | 7,11 | 2,1 |
| Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [38.87 km] Akyaka (Kars) | 17:17:02 02-09-2025 | 41,20861 | 43,94583 | 14,04 | 2,6 |
| KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) | 08:26:48 27-08-2025 | 38,2843 | 38,7862 | 5,2 | 2,1 |
| Tavush (Ermenistan) - [98.73 km] Akyaka (Kars) | 00:52:14 26-08-2025 | 41,00194 | 44,835 | 7 | 2,1 |
| Lori (Ermenistan) - [39.35 km] Akyaka (Kars) | 03:54:21 24-08-2025 | 40,89389 | 44,12528 | 9,91 | 2 |
| Lori (Ermenistan) - [102.72 km] Akyaka (Kars) | 14:03:07 22-08-2025 | 41,06972 | 44,8525 | 7 | 2,8 |
| Kağızman (Kars) | 03:51:01 22-08-2025 | 40,23778 | 43,15889 | 7 | 1,2 |
| Shirak (Ermenistan) - [25.67 km] Akyaka (Kars) | 09:55:19 20-08-2025 | 41,13056 | 43,82667 | 5,78 | 2,3 |
| Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [57.40 km] Akyaka (Kars) | 15:26:39 19-08-2025 | 41,41028 | 43,96028 | 7,08 | 2,1 |
| Sarıkamış (Kars) | 04:42:27 18-08-2025 | 40,29639 | 42,16889 | 15,59 | 1,3 |
| Sarıkamış (Kars) | 15:20:46 17-08-2025 | 40,31556 | 42,16583 | 6,91 | 1,8 |
| Sarıkamış (Kars) | 13:26:13 17-08-2025 | 40,29722 | 42,14722 | 6,98 | 1,6 |
| KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) | 10:50:49 17-08-2025 | 38,2838 | 38,8013 | 7 | 1,8 |
| KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) | 06:04:06 17-08-2025 | 38,2673 | 38,7987 | 6,1 | 2,6 |
| KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) | 00:14:56 17-08-2025 | 38,2583 | 38,802 | 2,6 | 1,8 |
| Sarıkamış (Kars) | 08:53:44 14-08-2025 | 40,00472 | 42,60583 | 7,26 | 2 |
| KOZAN-SARIKAMIS (KARS) | 08:53:43 14-08-2025 | 39,9875 | 42,5667 | 8,4 | 2,1 |
| Tsalka, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [76.95 km] Akyaka (Kars) | 09:08:30 13-08-2025 | 41,52139 | 44,16028 | 6,24 | 2,9 |
| KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) | 18:50:13 11-08-2025 | 38,2945 | 38,7715 | 5 | 3,1 |
| Merkez (Kars) | 06:05:41 10-08-2025 | 40,79972 | 42,86361 | 6,99 | 1,5 |
| Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [64.70 km] Akyaka (Kars) | 01:31:49 10-08-2025 | 41,40694 | 44,11583 | 6,72 | 1,9 |
| Sarıkamış (Kars) | 12:27:53 08-08-2025 | 40,29139 | 42,20167 | 7 | 1,3 |
| KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) | 06:08:07 06-08-2025 | 38,2797 | 38,8115 | 23,8 | 1,2 |








